HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN TAHUN 2022
Capaian Nilai (CN)
| No | Metode Penyelenggaraan | Penyelenggara Pelatihan Teknis | Penyelenggara Pelatihan Fungsional | Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan | Penyelenggara Pelatihan Latsar | Average | |||||||
| BPSDMD Prov Jateng | Pola Kerjasama | BPSDMD Prov Jateng | Pola Kerjasama | BPSDMD Prov Jateng | Pola Kerjasama | BPSDMD Prov Jateng | Pola Kerjasama | BPSDMD Provinsi Jawa Tengah | Mitra Penyelenggara | ||||
| CN | Kriteria | CN | Kriteria | ||||||||||
| 1 | Blended Learning (Menginap) | 84.30 | 87.98 | 88.75 | 89.65 | 87.62 | 88.10 | 87.90 | 85.69 | 87.14 | Baik | 87.85 | Sangat Baik |
| 2 | Blended Learning (Tanpa Menginap) | - | 80.33 | - | - | - | - | - | - | 80.33 | Baik | 80.33 | Baik |
| 3 | E-Learning | 87.69 | 85.70 | 89.00 | - | - | - | - | 88.66 | 88.34 | Sangat Baik | 87.18 | Baik |
| 4 | Klasikal (Menginap) | 87.88 | - | 89.19 | - | - | - | - | - | 88.53 | Sangat Baik | - | - |
| 5 | Klasikal (Tanpa Menginap) | 84.03 | 83.54 | - | - | - | - | - | - | 84.03 | Baik | 83.54 | Baik |
| Rata-rata | 85.97 | 84.39 | 88.98 | 89.65 | 87.62 | 88.10 | 87.90 | 87.17 | 87.62 | Sangat Baik | 87.33 | Baik | |
| Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | ||||
Capaian Mutu (CM)
| No | Metode Penyelenggaraan | Penyelenggara Pelatihan Teknis | Penyelenggara Pelatihan Fungsional | Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan | Penyelenggara Pelatihan Latsar | Average | |||||||
| BPSDMD Prov Jateng | Pola Kerjasama | BPSDMD Prov Jateng | Pola Kerjasama | BPSDMD Prov Jateng | Pola Kerjasama | BPSDMD Prov Jateng | Pola Kerjasama | BPSDMD Provinsi Jawa Tengah | Mitra Penyelenggara | ||||
| CM | Kriteria | CM | Kriteria | ||||||||||
| 1 | Blended Learning (Menginap) | 3.37 | 3.52 | 3.55 | 3.59 | 3.50 | 3.52 | 3.52 | 3.43 | 3.49 | DBCM | 3.51 | DACM |
| 2 | Blended Learning (Tanpa Menginap) | - | 3.21 | - | - | - | - | - | - | 3.21 | DBCM | 3.21 | DBCM |
| 3 | E-Learning | 3.51 | 3.43 | 3.56 | - | - | - | - | 3.55 | 3.53 | DACM | 3.49 | DBCM |
| 4 | Klasikal (Menginap) | 3.52 | - | 3.57 | - | - | - | - | - | 3.54 | DACM | - | - |
| 5 | Klasikal (Tanpa Menginap) | 3.36 | 3.34 | - | - | - | - | - | - | 1.68 | DBCM | 3.34 | DBCM |
| Rata-rata | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 3.59 | 3.50 | 3.52 | 3.52 | 3.49 | 3.50 | 3.49 | |||
| DBCM | DBCM | DACM | DACM | DACM | DACM | DACM | DBCM | DACM | DBCM | ||||
Keterangan:
- DACM = Di Atas Capaian Mutu
- DBCM = Di Bawah Capaian Mutu